Helgdagar i Sverige och Danmark 2022
Officiella helgdagar i Sverige och Danmark 2022
På mobil: scrolla till höger för fler helgdagar.
Danska helgdagar | Svenska helgdagar | |
Januari | ||
Lördag 1/1 | Nytårsdag | Nyårsdagen |
Torsdag 6/1 | Trettondag jul | |
April | ||
Söndag 10/4 | Palmesøndag | |
Torsdag 14/4 | Skærtorsdag | |
Fredag 15/4 | Langfredag | Långfredagen |
Söndag 17/4 | Påskedag | Påskdagen |
Måndag 18/4 |
2. påskedag |
Annandag Påsk |
Maj | ||
Söndag 1/5 | Arbejdernes internationale kampdag* | Arbetarrörelsens internationella högtidsdag |
Fredag 13/5 | Store bededag | |
Torsdag 26/5 | Kristi himmelfartsdag | Kristi himmelsfärdsdag |
Juni | ||
Söndag 5/6 | Pinsedag | Pingstdagen |
Söndag 5/6 | Grundlovsdag* | |
Måndag 6/6 | 2. Pinsedag | |
Måndag 6/6 | Sveriges Nationaldag | |
Fredag 24/6 | Midsommarafton (ej helgdag) | |
Lördag 25/6 | Midsommardagen | |
November | ||
Lördag 5/11 | Alla helgons dag | |
December | ||
Söndag 25/12 | 1. juledag | Juldagen |
Måndag 26/12 | 2. juledag | Annandag jul |
Danskt uttal
Notera att danskarnas benämning på t.ex. juldagen och annandag jul är 1. juledag och 2. juledag och det uttalas første juledag och anden juledag. Detsamma gäller även för helgdagarna efter påskafton och kring pingst.
OBS! * I Danmark är Arbetarrörelsens internationella högtidsdag (1. maj) och Grundlovsdagen (5. juni) inte officiella heldagar, men många arbetsplatser ger dock de anställda en halv eller en hel fridag dessa dagar. Dessutom kan en del butiker vara stängda dessa dagar.